專業 最低錄取分數線 綜合分 文化比值 排名 播音與主持藝術(男) 2.145 播音與" />
來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2022-07-15
中國傳媒大學2022年藝術類本科專業錄取分數線
專業 | 最低錄取分數線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音與主持藝術(男) | 2.145 | ||
播音與主持藝術(女) | 2.139 | ||
播音與主持藝術(中英雙語播音主持方向)(男) | 2.073 | ||
播音與主持藝術(中英雙語播音主持方向)(女) | 2.044 | ||
播音與主持藝術(中朝、中韓雙語播音主持方向)(男) | 2.034 | ||
播音與主持藝術(中朝、中韓雙語播音主持方向)(女) | 2.003 | ||
廣播電視編導(電視編輯方向)(男) | 1.087 | ||
廣播電視編導(電視編輯方向)(女) | 1.102 | ||
廣播電視編導(全媒體攝制方向) | 1.108 | ||
廣播電視編導(文藝編導方向)(男) | 1.056 | ||
廣播電視編導(文藝編導方向)(女) | 1.061 | ||
戲劇影視文學 | 1.031 | ||
戲劇影視導演 | 2.186 | ||
表演(男) | 第29名 | ||
表演(女) | 第27名 | ||
攝影 | 2.153 | ||
影視攝影與制作(男) | 2.214 | ||
影視攝影與制作(女) | 2.185 | ||
環境設計(光影空間藝術方向) | 2.108 | ||
戲劇影視美術設計 | 第67名 | ||
視覺傳達設計(廣告設計方向) | 2.053 | ||
漫畫 | 第80名 | ||
動畫 | 第102名 | ||
動畫(游戲藝術方向) | 第70名 | ||
新媒體藝術 | 第33名 | ||
數字媒體藝術(數字影像與網絡視頻方向) | 1.002 | ||
數字媒體藝術(網絡與智能媒體設計方向) | 1.043 | ||
藝術與科技(數字娛樂方向) | 1.021 | ||
錄音藝術(錄音工程方向) | 0.992 | ||
錄音藝術(音響導演方向) | 1.042 | ||
音樂學(音樂傳播方向) | 1.946 | ||
音樂學(音樂編輯方向) | 1.949 | ||
作曲與作曲技術理論(電子音樂方向) | 第33名 | ||
音樂表演(聲樂演唱方向)(男) | 第16名 | ||
音樂表演(聲樂演唱方向)(女) | 第18名 | ||
表演(音樂劇雙學位班)(男) | 第32名 | ||
表演(音樂劇雙學位班)(女) | 第23名 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃