來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2022-05-18
中國傳媒大學2022年藝術類本科專業考試合格分數線情況如下所示:
專業代號 | 專業(招考方向) | 合格分數線 | |
男 | 女 | ||
01 | 播音與主持藝術 | 60.01 | 60.11 |
02 | 播音與主持藝術(中英雙語播音主持方向) | 77.29 | 76.51 |
03 | 播音與主持藝術(中朝、中韓雙語播音主持方向) | 78.01 | 79.54 |
04 | 廣播電視編導(電視編輯方向) | 79.60 | 79.90 |
05 | 廣播電視編導(全媒體攝制方向) | 80.80 | |
06 | 廣播電視編導(文藝編導方向) | 63.60 | 71.91 |
07 | 戲劇影視文學 | 61.20 | |
08 | 戲劇影視導演 | 53.10 | |
09 | 表演 | 51.06 | 54.94 |
10 | 攝影 | 53.75 | |
11 | 影視攝影與制作 | 51.80 | 56.50 |
12 | 環境設計(光影空間藝術方向) | 60.95 | |
13 | 戲劇影視美術設計 | 71.84 | |
14 | 視覺傳達設計(廣告設計方向) | 66.27 | |
15 | 漫畫 | 59.16 | |
16 | 動畫 | 49.62 | |
17 | 動畫(游戲藝術方向) | 52.41 | |
18 | 新媒體藝術 | 49.23 | |
19 | 數字媒體藝術(數字影像與網絡視頻方向) | 58.83 | |
20 | 數字媒體藝術(網絡與智能媒體設計方向) | 59.15 | |
21 | 藝術與科技(數字娛樂方向) | 55.38 | |
22 | 錄音藝術(錄音工程方向) | 60.00 | |
23 | 錄音藝術(音響導演方向) | 67.35 | |
24 | 音樂學(音樂傳播方向) | 66.10 | |
25 | 音樂學(音樂編輯方向) | 67.52 | |
26 | 作曲與作曲技術理論(電子音樂方向) | 61.53 | |
27 | 音樂表演(聲樂演唱方向) | 56.69 | 60.29 |
S1 | 表演(音樂劇雙學位班) | 59.70 | 68.9 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃