來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2020-04-20
分院 | 專業 | 合格分數線 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學 | 250.53 | |
作曲與作曲技術理論 | 213.76 | ||
藝術與科技(電子音樂制作與創作) | 184.76 | ||
音樂表演(聲樂) | 256.91 | ||
音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 255.59 | ||
音樂表演(鋼琴)[電子管風琴] | 250.02 | ||
音樂表演(合唱指揮) | 230.37 | ||
音樂表演(民族樂器) | 244.90 | 二胡 | |
251.74 | 琵琶 | ||
234.20 | 柳琴 | ||
252.34 | 中阮 | ||
245.18 | 古箏 | ||
239.50 | 揚琴 | ||
250.36 | 竹笛 | ||
243.36 | 笙 | ||
251.56 | 嗩吶 | ||
237.82 | 民族打擊樂 | ||
音樂表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
209.20 | 中提琴 | ||
257.58 | 大提琴 | ||
246.96 | 貝斯 | ||
256.88 | 長笛 | ||
191.34 | 雙簧管 | ||
257.86 | 單簧管 | ||
219.76 | 大管 | ||
252.37 | 薩克斯 | ||
202.58 | 小號 | ||
246.08 | 圓號 | ||
209.18 | 長號 | ||
248.56 | 大號 | ||
215.18 | 古典吉他 | ||
245.80 | 西洋打擊樂 | ||
美術學院 藝術教育學院 |
美術類[繪畫、雕塑、美術學(師范)] | 250.01 | |
設計學院 新媒體學院 動漫學院 戲劇影視學院 戲曲學院 |
設計類[視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計、產品設計、數字媒體藝術、動畫、戲劇影視美術設計、戲劇影視美術設計(戲曲舞臺設計)] | 225.99 | |
戲劇影視學院 藝術管理學院 戲曲學院 |
廣播電視編導(影視、演藝策劃、戲曲編導) | 189.00 | |
設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 217.30 | |
戲劇影視學院 | 表演(戲劇影視) | 249.99 | |
戲劇影視導演 | 234.50 | ||
播音與主持藝術 | 201.00 | ||
戲劇影視文學 | 212.00 | ||
舞蹈學院 | 舞蹈學(師范) | 250.33 | |
舞蹈編導 | 245.67 | ||
舞蹈表演(中國舞表演) | 250.33 | ||
藝術教育學院 | 音樂學(師范) | 228.98 | |
流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創作) | 226.13 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 241.92 | ||
音樂表演(流行音樂唱作) | 240.30 | ||
音樂表演(流行歌舞) | 219.88 | ||
音樂表演(現代器樂) | 208.72 | 流行電吉他 | |
239.20 | 爵士吉他 | ||
215.10 | 流行電貝斯 | ||
181.70 | 爵士貝斯 | ||
180.68 | 流行薩克斯 | ||
180.30 | 爵士薩克斯 | ||
211.32 | 鍵盤 | ||
209.52 | 爵士鋼琴 | ||
188.60 | 爵士小號 | ||
251.52 | 爵士長號 | ||
197.60 | 流行打擊樂 | ||
199.32 | 爵士打擊樂 | ||
266.03 | 拉丁打擊樂 | ||
戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 252.34 | |
表演(吉劇表演) | 193.17 | ||
表演(京劇伴奏) | 253.81 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃